? 恒氧 恒濕 潔凈 節(jié)能
? 雙向流結(jié)合技術(shù),除濕新風(fēng)同步進(jìn)行
? 超薄均質(zhì)透濕薄膜,高效傳質(zhì)導(dǎo)熱
? 強(qiáng)力除菌的同時(shí),0增量臭氧
? 高效吸音降噪材料,更輕音
采用正壓送風(fēng)的形式,將室外空氣凈化、除濕處理后,通過(guò)送風(fēng)管道送入各個(gè)房間,保證室內(nèi)空氣的干爽與潔凈,防止了未經(jīng)處理的空氣無(wú)序進(jìn)入室內(nèi)。在極端天氣條件下可自動(dòng)調(diào)節(jié)室外新風(fēng)攝入量,有效降低室外污染物及高濕空氣對(duì)室內(nèi)環(huán)境的影響。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備類別 | 雙向流新風(fēng)除濕一體機(jī) | 噪音 | <45DB |
設(shè)備型號(hào) | NLD-550E | 壓縮機(jī) | Embraco |
測(cè)試工況 | 30°C 80% | 制冷劑 | 環(huán)保R134A |
除濕能力 | 100L/天 | 換熱器 | 親水鋁箔紫銅管 |
送風(fēng)風(fēng)量 | 1000-1200m3/h | 積水盤 | SUS304不銹鋼 |
回風(fēng)風(fēng)量 | 570-1200m3/h | 排水管徑 | DN20 |
送風(fēng)余壓 | 150Pa | 過(guò)濾(選配) | 初效/中效/高效 |
新風(fēng)量 | 430-550m3/h | 凈化(選配) | UV殺菌/負(fù)離子 |
排風(fēng)量 | 300m3/h | 新風(fēng)口 | 200mm |
運(yùn)行功率 | 1100W | 回風(fēng)口 | 200mm |
運(yùn)行電流 | 5A | 送風(fēng)口 | 200mm |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 排風(fēng)口 | 200mm |
控制方式 | 全觸摸LCD液晶 | 外形尺寸 | 1330*749*325mm |
防水/防電 | I類/IPX3 | 凈重(kg) | 85kg |
外形尺寸圖:
葉經(jīng)理 / 顏經(jīng)理
手機(jī):13616512477
手機(jī):18814831935
工作時(shí)間 周一至周六
聯(lián)系電話:0571-88751259
服務(wù)熱線:400-8690-799